MINICOMPONENTE PANASONIC SC-AKX320 PSK
Información sobre este producto
4.950 watts de Potencia
• Reproductor de CD • Woofer de 16 cm • Bluetooth • 2 puertos USB • Graba de USB (A) a USB y mediante Bluetooth a la memoria interna
• 2 puertos AUX • Radio FM • Iluminación con 3 colores de la unidad principal • Aplicación de smartphone MAX Juke para controlar el equipo • DJ JukeBox para entrelazar las canciones sin espacios
AMPLIFICADOR | Tipo de amplificador | Amplificador digital de 2 canales | |
---|---|---|---|
Potencia de salida RMS (30 % THD) | Canal alto | 225 W por canal (4 ohmios, 1 kHz, 30 % THD) | |
Potencia total RMS en modo estéreo | 450 W | ||
Potencia de salida PMPO | 4950 W | ||
Sistema de altavoces | Altavoz frontal | Tipo | Sistema de 2 altavoces de 2 vías (reflector de bajos) |
Unidad de altavoz | Woofer de 16 cm (corrugación prensada dura, desnuda)/Altavoz de agudos de 6 cm | ||
Refuerzo de graves | Puerto de reflector de bajos | ||
CD/DVD | Disco reproducible *1 | CD-R / RW | |
Formato | CD-DA/MP3 | ||
USB | Puerto para USB | Doble USB (reproducción + reproducción) | |
Estándar USB | USB 2.0 de alta velocidad | ||
Formato compatible | MP3 | ||
Reproducción | Sí*2 | ||
Carga de la batería | Sin conversión (500 mA) | ||
RADIO | Preconfiguración de las estaciones | FM | 30 emisoras |
Radio Data System | Sí | ||
Terminal de antena | Desequilibrio de 75 ohmios | ||
RED | Bluetooth | Versión | Versión 4.2 |
Clase | Clase 2 | ||
Códec | SBC | ||
APLICACIÓN SMARTPHONE | Nombre de la aplicación | MAX Juke de Panasonic*3 | |
Sistema operativo | Android | ||
FUNCIÓN DE SONIDO | Ecualizador de supersonido, sonido con superbajos | D.Bass | Sí |
D.Bass Beat | Sí | ||
Preset EQ | Ecualizador presintonizado local | ||
Manual del Ecualizador | 3 bandas + envolvente | ||
Función DJ | Efecto | Sí | |
Jukebox, DJ | Sí | ||
TERMINALES | Puerto para USB | 2.0 | |
ENTRADA de audio | 1 entrada auxiliar (clavija) | ||
General | Alimentación | AC 220 - 240 V, 50 Hz | |
Consumo de energía | Uso normal | 60 W*4 | |
Modo de espera normal | 0,5 W*4 | ||
Modo de espera de Bluetooth | 0,6 W*4 | ||
Atenuador | Sí | ||
Autoapagado | Sí | ||
Función de temporizador | Función Sleep | Sí | |
Reloj | Sí | ||
Temporizador | Sí | ||
Unidad principal | Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 400 x 142 x 250 mm | |
Peso | 2.5 kg | ||
Unidad de altavoz | Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 199 x 333 x 210 mm | |
Peso | 3,3 kg | ||
NOTA | * 1 Jugabilidad puede variar dependiendo de los contenidos, discos y la calidad de la grabación. | ||
NOTA | *2 Solo una unidad de memoria flash USB. No se puede reproducir desde un dispositivo portátil (Apple, Android, etc.) con un cable de extensión USB. | ||
NOTA | *3 Descarga disponible en App Store. ¿Quieres realizar la descarga en Google Play? | ||
NOTA | *4 Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las cifras que figuran en este documento son aproximadas. | ||
AVISO LEGAL: | Es posible que se requiera permiso del propietario de los derechos de autor para llevar a cabo la grabación o reproducción de contenido en este dispositivo (o en cualquier otro). Panasonic no tiene autoridad y, por lo tanto, no concede dicha autorización. Asimismo, queda explícitamente exonerada de cualquier derecho, capacidad o intención de obtener dicha autorización en tu nombre. Por lo tanto, es tu responsabilidad asegurarte de que el uso de este y de otros dispositivos cumpla con la ley de derechos de autor aplicable en tu país. | ||
AVISO DE MARCA REGISTRADA: | Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., en los Estados Unidos y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc./Google Play es una marca comercial de Google LLC./La marca y el logotipo de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de dichas marcas por parte de Panasonic Corporation se ofrece bajo licencia. El resto de marcas comerciales o nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios./La marca registrada N-Mark es una marca registrada de NFC Forum, Inc. en EE. UU. y en otros países./Qualcomm es una marca registrada de Qualcomm Incorporated, registrada en EE. UU. y en otros países. Se usa con permiso. AllPlay es una marca registrada de Qualcomm Connected Experiences, Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. Se usa con permiso. |
Nuestros recomendados para vos:
-
15x Gs. 276.000
15x Gs. 259.000
-
Elegí la cantidad de cuotas:
-
2x Gs. 1.225.000
-
3x Gs. 908.000
3x Gs. 827.000
-
4x Gs. 719.000
4x Gs. 651.000
-
5x Gs. 586.000
5x Gs. 549.000
-
6x Gs. 509.000
6x Gs. 477.000
-
7x Gs. 453.000
7x Gs. 425.000
-
8x Gs. 412.000
8x Gs. 386.000
-
9x Gs. 378.000
9x Gs. 354.000
-
10x Gs. 354.000
10x Gs. 332.000
-
11x Gs. 334.000
11x Gs. 314.000
-
12x Gs. 315.000
12x Gs. 295.000
-
15x Gs. 276.000
15x Gs. 259.000
-
15x Gs. 255.000
15x Gs. 225.000
-
Elegí la cantidad de cuotas:
-
2x Gs. 1.186.000
2x Gs. 1.063.000
-
3x Gs. 837.000
3x Gs. 718.000
-
4x Gs. 663.000
4x Gs. 565.000
-
5x Gs. 540.000
5x Gs. 477.000
-
6x Gs. 469.000
6x Gs. 414.000
-
7x Gs. 418.000
7x Gs. 369.000
-
8x Gs. 380.000
8x Gs. 335.000
-
9x Gs. 349.000
9x Gs. 308.000
-
10x Gs. 326.000
10x Gs. 288.000
-
11x Gs. 308.000
11x Gs. 272.000
-
12x Gs. 291.000
12x Gs. 256.000
-
15x Gs. 255.000
15x Gs. 225.000
Comprá al CONTADO
ó pedí en CUOTAS
Comprá al CONTADO
Comprá al CONTADO
ó pedí en CUOTAS
Comprá al CONTADO